當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > COD氨氮總磷總氮 > 在線重金屬 > HFG-3010河南開(kāi)封揮發(fā)酚在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀生產(chǎn)廠家
簡(jiǎn)要描述:河南開(kāi)封揮發(fā)酚在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀生產(chǎn)廠家,運(yùn)用蒸餾,4-氨基安替比林比色法測(cè)定,由計(jì)算機(jī)控制自動(dòng)完成水樣的現(xiàn)場(chǎng)采集、加藥、恒溫消解、光電比色,直至結(jié)果顯示全過(guò)程
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
河南開(kāi)封揮發(fā)酚在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀生產(chǎn)廠家
HFG-3010在線揮發(fā)酚分析儀
本儀器由采樣系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)、反應(yīng)系統(tǒng)和控制系統(tǒng)組成,主要功能部件均采用美國(guó)和德國(guó)公司產(chǎn)品,可靠性高,故障率低,維護(hù)工作量少,可實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守,全自動(dòng)在線連續(xù)運(yùn)行??筛鶕?jù)被測(cè)污水氟化物值變化,改變測(cè)量量程,以保證整個(gè)儀器精度。采用大觸摸屏進(jìn)行交互式人機(jī)界面,操作簡(jiǎn)單,具有標(biāo)準(zhǔn)儀器接口,信號(hào)輸出和通訊接口,可與其它微機(jī)系統(tǒng)聯(lián)接。
測(cè)量方法:蒸餾,4-氨基安替比林比色法 | |||
測(cè)試量程:((0-1)mg/L,(0-2)mg/L,(0-5)mg/L,(0-20)mg/L四檔量程可選 | |||
檢測(cè)下線:0.01mg/l | |||
分辨率: <0.001mg/l | |||
準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現(xiàn)度: < 5% | |||
測(cè)量周期:45min 可設(shè)定 | |||
*運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時(shí)、2小時(shí)。。。24小時(shí)、觸發(fā)、時(shí)間點(diǎn) | |||
校正間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:>1個(gè)月,每次約1小時(shí) | |||
試劑消耗:每套試劑約720個(gè)樣 | |||
人機(jī)界面:7寸、7萬(wàn)色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打印: 預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) | |||
存儲(chǔ): 2萬(wàn)條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動(dòng)覆蓋早數(shù)據(jù)(可增配4萬(wàn)條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對(duì)應(yīng)量程可調(diào)) | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過(guò)濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時(shí),也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
采用*的切閥采樣系統(tǒng),摒棄了原始的電磁閥方式。切閥采樣系統(tǒng)采用轉(zhuǎn)動(dòng)取樣的方法,管路沒(méi)有了電磁閥壓力的老化。故障率極低。維護(hù)費(fèi)用少。
河南開(kāi)封揮發(fā)酚在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息