簡要描述:衛(wèi)生型PH計,高溫酸堿度分析儀,中英文可切換,液晶顯示,測量范圍:0-14PH,220V電源,4-20mA+485輸出,儀表開孔尺寸:138*138mm,配:PH5806高溫PH電極(一體式PG13.5螺紋,規(guī)格12*120mm),10米線,和不銹鋼卡箍護套,卡盤直徑50.5mm
相關文章
Related Articles詳細介紹
衛(wèi)生型PH計,高溫酸堿度分析儀
型號:PHG-2081X
中英文可切換,液晶顯示,測量范圍:0-14PH,220V電源,4-20mA+485輸出,儀表開孔尺寸:138*138mm,配:PH5806高溫PH電極(一體式PG13.5螺紋,規(guī)格12*120mm),10米線,和不銹鋼卡箍護套,卡盤直徑50.5mm
儀器使用
儀器用于工業(yè)上pH/mV ORP及溫度的測量,如:廢水,環(huán)境監(jiān)測,發(fā)酵,食品生產過程等
儀器可以盤面安裝,壁掛安裝,管路安裝
儀器提供2路電流輸出,最大負載為500Ω
儀器提供3路控制用繼電器,繼電器最大承受電壓及電流為5A/250VAC或5A/30VDC
規(guī)格
功能 | pH | ORP |
測量范圍 | -2.00 到 +16.00 pH | -2000mV到 +2000mV |
測量分辨率 | 0.01pH | 1mV |
測量精確度 | ±0.01pH | ±1mV |
溫度補償方式 | Pt 1000/NTC10K | |
溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度補償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度精確度 | ±0.2℃ | |
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |
儲存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ | |
輸入阻抗 | >1012Ω | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
pH/ORP電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,最大負載500Ω | |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,最大負載500Ω | |
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Mod bus RTU標準協(xié)定 | |
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
繼電器接點容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |
清洗設定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 | |
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |
繼電器延時動作 | 0-120秒 | |
資料記錄 | 50萬筆 | |
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 | |
防護等級 | IP65 | |
電源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |
重量 | 144系列0.85Kg |
衛(wèi)生型PH計,高溫酸堿度分析儀
高溫PH計
卡箍式PH計
快裝式PH計
產品咨詢